
| 이력번호 | 002 0946 7571 5 | 출생년월일 | 2015-02-18 (49개월령) |
|---|---|---|---|
| 소의 종류 | 한우 | 성별 | 암 |

| 농장경영자(농장식별번호) | 신고구분 | 년월일 | 사육지 |
|---|---|---|---|
| 기성열 (610124) | 전산등록 | 2015-02-20 | 전남광주통합특별시 광산구 임곡신촌길 |
| 기세귀 (639521) | 양수 | 2015-02-25 | 전남광주통합특별시 광산구 임곡신촌길 |
| 기성열 (610124) | 양수 | 2017-02-03 | 전남광주통합특별시 광산구 임곡신촌길 |
| 기세귀 (639521) | 양수 | 2017-07-27 | 전남광주통합특별시 광산구 임곡신촌길 |
| 박택수 (610087) | 양수 | 2018-05-24 | 전남광주통합특별시 광산구 임곡검정길 |
| 기세귀 (602622) | 양수 | 2018-08-27 | 전남광주통합특별시 광산구 임곡검정길 |
| 기세귀 (602622) | 도축출하 | 2019-03-11 | 전남광주통합특별시 광산구 임곡검정길 |

| 도축장 |
농협음성축산물공판장 (충청북도 음성군 삼성면 청용로) |
도축일자 | 2019-03-11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 도축검사결과 | 합격 | 도체중 | 332kg | 육질등급 | 1등급 |
| 포장처리업소 |
㈜대경미트(경기도 시흥시 신천동 신천로104번길) |
||||

| 구제역 예방접종최종일자 | 19.02.02 (10차) 접종 후 37일 경과 | ||
|---|---|---|---|
| 럼피스킨 백신접종최종일자 | 미접종 | ||
| 브루셀라 검사최종일자 |
2019-03-06
검사일로부터 5일 |
브루셀라 검사결과 | 음성 |
| 결핵 검사최종일자 |
2019-03-06
검사일로부터 5일 |
결핵 검사결과 | 음성 |